Предназначена для бурения ротором и забойными двигателями скважин глубиной 2500м (при массе колонны 24 кг/м), капитальных ремонтов, освоения и восстановления нефтяных и газовых скважин, глубиной до 5000 м. (НКТ 14кг/м) в макроклиматических районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.
|
Колесная формула |
10х8 |
||
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 | ||
| Экологический класс | Евро-0 | ||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 176(240) | ||
| Сцепление ЯМЗ-182 | фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа | ||
| Коробка передач ЯМЗ-2361 | механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 | ||
| Грузоподъёмность на талевом блоке номинальная, кН (тс) | 1000 (100) | ||
| Высота до оси кронблока, м | 22,6 | ||
| Мачта | телескопическая, двухсекционная с открытой передней гранью | ||
| - крепление мачты в рабочем положении | система расчалок для крепления к внешним якорям | ||
| Привод лебетки | от двигателя шасси | ||
| Лебёдка основная | механическая однобарабанная, с двумя тормозными шайбами | ||
| - диаметр талевого каната, мм | 25 | ||
| Лебедка вспомогательная | гидравлическая | ||
| - номинальное тяговое усилие, тс | 3,0 | ||
| Коробка передач | трёхскоростная | ||
| Заправочный объем - левый/правый |
300/200 | ||
| Межколесные и межосевые диффиренциалы | Блокировка на 3,4 мостах задней тележки | ||
| Габаритные размеры,мм. - длина - ширина - высота |
13160 2500 4000 |
||
| Общая масса, кг. | 32160 | ||