Установка УРБ-30 предназначена для структурно- поискового бурения на нефть и газ роторным способом в породах мягкой и средней твердости с прямой промывкой, а также бурения скважин на воду в макроклиматических районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.
В базовой комплектации установка оснащена вертлюгом БА-15, насосом НБ-50, ротором Р-410, балконом верхового рабочего, генератором ГС-250, рабочей площадкой 2000х1500 мм.
Монтажная база | Урал 4320 | КамАЗ 43118 |
Двигатель шасси дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ 236НЕ2 | КамАЗ-740 |
- мощность, л.с. | 300 | 280 |
Грузоподъемность на талевом блоке номинальная, кН (тс) | 300(30) | |
Высота до оси кронблока, м. | 18,5 | |
Мачта | телескопическая, двухсекционная- с открытой передней гранью | |
- подъем в рабочее положение | гидравлическими домкратами | |
- выдвижение верхней секции | канатное, специальной лебедкой с гидроприводом | |
- крепление мачты в рабочем положении | система расчалок для крепления к внешним якорям | |
Управление установкой мачты | гидравлическое дистанционное | |
Коробка отбора мощности, л.с | 100 | |
Скорость перемещения крюка, м/с | 0,15...1,42 | |
Лебедка основная | однобарабанная | |
- диаметр талевого каната, мм | 22 | |
Тормоз | колодочный | |
- число тормозных шкивов | 1 | |
- управление тормозом | ножное пневматическое и ручное механическое | |
Лебедка вспомогательная | гидравлическая | |
- номинальное тяговое усилие, тс | 3,0 | |
- диаметр талевого каната, мм | 12 | |
Талевая система | четырехструнная | |
- оснастка | 3х4 | |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |
11400 2500 4450 |
10300 2500 4000 |
Полная масса установки (не более), кгс | 16400 | 16400 |