Предназначена для транспортирования сухих порошкообразных материалов (цемент, тампонажные смеси и др.), для механической регулируемой подачи этих материалов винтовыми конвейерами (шнеками) и приготовления тампонажных растворов при цементировании нефтяных и газовых скважин.
Наибольшая масса транспортируемого материала по дорогам, т (при монтаже на шасси КАМАЗ 63501) | |
- с твердым покрытием | 11,5 |
- по остальным дорогам, включая участки бездорожья | 7 |
Догрузка бункера на месте цементажа(при монтаже на шасси КАМАЗ 63501), т, не более | 25 |
Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см3, дм3/с | 27 |
Плотность приготавливаемого раствора, г/см3 | 1,3-2,4 |
Время выхода на заданную плотность, с, не более | 40 |
Наибольшая производительность по сухому цементу, т/ч | |
- загрузочного винтового конвейера | 15,0 |
- дозирующих винтовых конвейеров (расчетная) | 132,0 |
Привод винтовых конвейеров (при монтаже на шасси КАМАЗ 63501) | от коробки дополнительного отбора мощности автомобиля и карданные валы |
Управление установкой при монтаже на шасси КАМАЗ 63501 | из кабины автомобиля по щиту управления |
Вместимость бункера, м3 , не более | 20 |
Устройство смешивающее | Гидровакуумное |
- оптимальное давление жидкости, МПа | 1,5 |
- наибольшее давление жидкости, МПа | 2,0 |
Транспортные данные установки (при монтаже на шасси КАМАЗ 63501) | |
- наибольшая скорость передвижения, км/ч не более | 60 |
- дорожный просвет, мм | 380 |
Габаритные размеры установки, мм, не более (при монтаже на шасси КАМАЗ 63501) длина/ширина/высота | 10000/2500/3900 |
Технически допустимая масса шасси, кг, не более | 27200 |
Распределение полной массы установки на дорогу, кг | |
1 Ось | 5600 |
1 Ось | 5600 |
1 Ось | 8000 |
1 Ось | 8000 |